Composición: Imidacloprid 60 %
Grupo Químico: Neonicotinoide
Tipo de Formulación: Suspensión Concentrada para Tratamiento de Semilla (FS)
Clase toxicológica: II
Generalidades: Es un insecticida con excelente efecto sistémico para el tratamiento de semillas, con prolongado efecto residual contra insectos del suelo, pulgones y trips.
Modo de Aplicación: Tratamiento en Húmedo: en máquinas para tratamiento de semilla o en tambores rotativos, preparar un caldo, como máximo 400 ml del volumen final/100 kg de semillas.
Instrucciones de Uso:Tratamiento de semillas antes de la siembra.
Fitotoxicidad: No es fitotóxico si se utiliza de acuerdo a las recomendaciones.
Compatibilidad: Es incompatible con productos fuertemente alcalinos.
Antidoto: No tiene antídoto específico. En caso de intoxicación proceder al tratamiento sintomático con supervisión y asistencia médica
Presentación: Envase de 250 ml y 5 Litros.
Descargar Hoja de Seguridad|
"Avena Trigo Cebada" |
|
| Chinche barriga verde (Dichelops melacanthus): | 70 |
| Coró (Diloboderus abderus): | 100 |
| Gusano cortador / Ybytasó (Agrotis spp.): | 115-150 |
| Pulgón (Schizaphis graminum): | 60 |
| Pulgón (Sitobion avenae): | 60 |
| Pulgón de la hoja (Metopolophium dirhodum): | 60 |
| Pulgón verde (Rhopalosiphum graminum): | 60 |
|
"Maíz Sorgo" |
|
| Chinche barriga verde (Dichelops furcatus): | 350 |
| Cigarrita de las pasturas (Deois flavopicta): | 600 |
| Cigarrita del maíz (Dalbulus maidis): | 600 |
| Coró (Diloboderus abderus): | 400-600 |
| Gusano cortador (Agrotis spp.): | 400-600 |
| Larvas de vaquita (Diabrotica speciosa): | 400-600 |
| Pulgón del maíz (Rhopalosiphum maidis): | 400 |
| Termitas (Procornitermes triacifer): | 250 |
| Termitas (Syntermes molestus): | 400 |
| Trips (Frankliniella williamsi): | 600 |
|
Algodón |
|
| Pulgón del Algodonero (Aphis gossypii): | 450-600 |
| Termitas (Syntermes molestus): | 450-600 |
| Trips (Frankliniella schultzei): | 450-600 |
| Trips (Thrips tabaci): | 450-600 |
|
Arroz |
|
| Cigarritas (Sogata spp.): | 300-350 |
| Gorgojo acuatico (Oryzophagus oryzae): | 300-350 |
| Termitas (Procornitermes triacifer): | 250 |
| Termitas (Syntermes molestus): | 250 |
| Tortuguita (Lema oryzae): | 300-350 |
|
Mani |
|
| Trips del tostado (Enneothrips flavens): | 100 |
|
Poroto |
|
| Cigarrita (Empoasca kraemeri): | 250 |
| Moscas blancas (Bemisia tabaci): | 250 |
| Pulgón del poroto (Aphis craccivora): | 250 |
| Trips del tabaco (Thrips tabaci): | 250 |
| Vaquita verde amarilla (Diabrotica speciosa): | 250 |
|
Soja |
|
| Coró (Diloboderus abderus): | 100-200 |
| Coró (Phyllophaga cuyabana): | 250 |
| Gorgojo del suelo (Pantomorus spp.): | 250-350 |
| Gusano cortador (Agrotis spp.): | 250 |
| Larvas de vaquita (Diabrotica speciosa): | 250 |
| Picudo (Sternechus subsignatus): | 250 |
Copyright © 2018 Aktra S.A. Todos los derechos reservados